桌面型标签打印机
GE300 / GE330 产品规格
机种 | GE300 GE330 | |
打印模式 | 热转式 / 热感式两用 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) 300 dpi (12 dots/mm) | |
打印速度 | 5 IPS (127 mm/s) 4 IPS (102 mm/s) | |
打印宽度 | 4.25” (108 mm) 4.16” (105.7 mm) | |
打印长度 | 打印长度最小为4 mm (0.16 ”); 打印长度最大为1727 mm (68 ”) | 打印长度最小为4 mm (0.16 ”); 打印长度最大为762 mm (30 ”) |
中央处理器 | 32 位高效能微处理器 | |
内存 | 8MB Flash (用户可用容量为4MB); 16MB SDRAM | |
传感器形式 | 反射式传感器:可移动式 透光式传感器:中置型固定式 (双传感器) | |
纸张规格 | 种类 : 连续纸,标签纸,黑标纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定 宽度 : 25.4 mm (1 ”) ~ 118 mm (4.64 ”) 厚度 : 0.076 mm (0.003 ”) ~ 0.2 mm (0.008 ”) 纸卷外径 : 最大直径127 mm (5 ”) 纸卷轴心 : 25.4 mm (1 ”)、38.1 mm (1.5 ”) | |
碳带规格 | 材质 : 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度 : 110 m (360’) 宽度 : 30 mm (1.18 ”) ~ 110 mm (4.33 ”) 最大外径 : 40 mm (1.57 ”) 碳带轴心 : 12.7 mm (0.5 ”) | |
程序语言 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换 | |
软件 | 标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS | |
内建字体 | Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable | |
下载字体 | Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable | |
条码种类 | 1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite | |
内码表 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE | |
图形处理 | 预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援 | |
传输接口 | ˙ USB 2.0 端口 (B-Type) ˙ RS-232 (DB-9) 串口 ˙ 10/100Mbps 网口 | |
计时装置 | 选购项目 | |
控制面板 | 一组三色LED 指示灯:电源(绿色、橘色、红色) 一组多功能硬件控制键:FEED | |
电源 | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器) | |
工作环境 | 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | |
湿度 | 操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度:10-90%,非凝结. | |
安规 | CE (EMC)、FCC Class A、CB、UL、cUL、CCC、UKCA | |
机体尺寸 | 长度 : 9.88 吋 (251 毫米) 高度 : 6.46 吋 (164 毫米) 宽度 : 7.87 吋 (200 毫米) | |
机体重量 | 机体不含其他耗材或选购配件重量为1.8公斤 | |
选购项目 | 裁刀 (经销商安装) 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm/10 吋) 外接式正向 / 反向回卷器 蓝芽模块 (经销商安装) WiFi 打印服务器 (经销商安装) RTC 计时装置 (经销商安装) 置左结构(工厂安装) |
厦门旭悦升信息科技有限公司位于福建厦门集美区专业从事条码打印及识读综合解决方案;产品范围包括各品牌(斑马,霍尼韦尔,TSC,汉印,博思得)条码打印机,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,民德等)条码扫描枪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA,海康机器人等品牌)数据采集器(PDA),(webscan,Stritix等)条码检测仪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA等品牌)工业平板电脑,条码编辑软件(Bartender),以及不干胶标签,碳带等产品,并提供相应设备和软件的维修和技术支持。以及代理了广州智企的数字车间的硬件与软件解决方案。凭借专业的技术,诚信的经营,和不断创新的精神,公司的业务发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结经验,不断优化流程,全心全意为客户的服务。我们以一如既往的热情赢服务与专业精神得了新老客户的极高评价及青睐。厦门旭悦升信息科技有限公司欢迎您的来电咨询,来电请咨询联系人苏先生,13400770342。