桌面型标签打印机
RT800i+系列
600 DPI,给您精细与稳定的打印品质
RT863i+是一台600dpi的桌上型标签机,同时具备高精度和小体积的优势, 您一定曾在精品珠宝、科技制造、化工材料 … 等需要精细标签的行
业中看到它的身影,是一款经得起市场考验的条码打印机。
RT800i+全系列皆配备3.2英寸彩色触控屏幕,和3个USB Host,您可以搭配 U盘、扫描器、键盘等设备进行全功能的单机操作。
巧妙的机构设计
贝壳式机芯设计为安装耗材提供了使用者友善的体验。无需标签纸卷 杆有助于操作者轻松的安装耗材。
直观的 3.2英寸触控屏幕
采用 3.2英寸彩色触控屏幕面板,直观式的选单设计、分类明确, 可快速找到打印机的相关设置。
支持多种打印分辨率
RT800i+系列提供多种打印分辨率(203dpi、300dpi 和 600dpi ) 以满足各种打印质量需求。 它提供 300 米碳带容量,可减少频繁 更换碳带的需要。
多元连接接口
RT800i+系列配备多个接口,包含 USB 2.0(B型)、串列埠(RS-232) 、
乙太网络连接埠(RJ-45) 和3个外接USB装置(USB Host); 该系列还提供 选配的WiFi和蓝芽组合模块用于无线连接,满足多元的运用需求。
方便使用的自动纸张侦测定位键
标签校正按钮使耗材校准只需简单一个按键的动作。 它消除 了复杂且耗时的手动校准过程的需要,使用户只需按一下按钮 即可快速准确地做耗材的校准。
大存储容量
RT800i+系列搭载128MB 闪存以及 128MB SDRAM 内存,内含五种TrueType字体,支持韩文、日文、简体中文、繁体中文、西方语系等, 让单机打印的内容更加丰富。
产品规格
机种 |
| |||
RT823i+ | RT833i+ | RT863i+ | ||
打印模式 | 热感式 / 热转式 | |||
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (12 dot/mm) | 600 dpi (24 dots/mm) | |
打印速度 | Up to 8 ips (203 mm/s) | Up to 6 ips (152 mm/s) | Up to 4 ips (102 mm/s) | |
打印宽度 | 4.25” (108 mm) | 4.16” (105.7 mm) | 4.16” (105.7 mm) | |
打印长度 | 最小为 0.12” (3 mm)** ; 最大为 279.53” (7100 mm) | 最小为 0.12” (3 mm)** ; 最大为 125.98” (3200 mm) | 最小为 0.12” (3 mm)** ; 最大为 31.5” (800 mm) | |
中央处理器 | 32 位元高效能微处理器 | |||
内存 | Flash | 128 MB | ||
SDRAM | 128 MB | |||
传感器形式 | 反射式感应器:可移动式置中对齐,透光式感应器:置中对齐 | |||
纸张规格 | 类型 | 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 | ||
宽度 | 最小为 0.79” (20 mm) – 最大为 4.65” (118 mm) | |||
厚度 | 最小为 0.0024” (0.06 mm) – 最大为 0.008” (0.2 mm) | |||
外径 | 最大为 5" (127 mm) | |||
轴芯 | 1 " (25.4 mm), 1.5" (38.1 mm) | |||
碳带规格 | 材质 | 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 | ||
长度 | 984” (300 m) | |||
宽度 | 最小为 1.18” (30 mm) – 最大为 4.33” (110 mm) | |||
最大外径 | 2.67” (68 mm) | |||
轴芯 | 1” (25.4 mm) | |||
程序语言 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换 | |||
软件 | 标签设计 | GoLabel II (仅支援 EZPL)(Windows) | ||
管理工具程序 | GoTools (Windows / Android / iOS) GoUtility (Windows) | |||
缎带打印 | GoRibbon (Windows) | |||
APP | GoAPP (Android / iOS) | |||
驱动程序 | Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Window11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, MAC, Linux | |||
SDK | Win CE, .NET, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS | |||
内建字体 | Bitmap 字体 | Bitmap 字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 以及 OCR A & B 打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270° , 并可水平或垂直放大8 倍。 | ||
向量字体 | (粗体 / 斜体 / 底线 ) . 可旋转角度为 0°,90°, 180°, 270°。 Internal TTF Fonts x5 : Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Western languages | |||
下载字体 | Bitmap 字体 | 打印方向可旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270° 字体可单独旋转角度为 0°, 90°, 180°, 270° | ||
亚洲字体 | 16x16, 24x24 . Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001)打印方向可旋转角度为 90°, 180°, 270°, 字体可单独旋转角度为 90°, 180°, 270° 并可水平或垂直放大8倍。 | |||
向量字体 | (粗体 / 斜体 / 底线) . 可旋转角度为 0°,90°, 180°, 270°。 |
条码种类 | 1-D 条码 | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight and Pharmacode |
2-D 条码 | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417 | |
内码表 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE | |
图形处理 | 预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援 | |
传输接口 | • USB 2.0 (Type B) • Serial port (RS232) • Ethernet 10/100 Mbps • USB Host*3 (Type A) | |
计时装置 | 选购 | |
控制面板 | • 3.2吋触控式彩色液晶显示屏 • 一组多功能硬件控制键:FEED • 电源开 / 关键 • 纸张侦测键 | |
电源 | 100-240VAC, 50-60Hz. (交直流自动转换供应器) | |
工作环境 | 操作温度 | 41°F to 104°F (5°C to 40°C) |
储存温度 | -4°F to 140°F (-20°C to 60°C) | |
湿度 | 操作湿度 | 25-85%, 非凝结 |
储存湿度 | 10-90%, 非凝结 | |
安规 | CE (EMC) 、FCC Class B 、CB 、cULus 、ICES-003 、UKCA 、BSMI 、CCC 、ENERGY STAR *** | |
机种尺寸 | 长度 | 280 mm (11 .0” ) |
宽度 | 215 mm (8.46”) | |
高度 | 193 mm (7.6” ) | |
机体重量 | 2.7 Kg (5.9 lbs), 機體不含其他耗材或選購配備 | |
选购项目 | 剥纸器 (经销商安装) 裁刀 (经销商安装) 外挂纸卷架 双向卷纸器 蓝芽模块 (经销商安装) WiFi 模块 (IEEE 802.11 b/g/n) (经销商安装) WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) 蓝芽 (BLE 5.0) 模块 (经销商安装) 计时装置 |
* 选购项目请洽询原购买单位。上述规格若有变动,均以实际出货为主,恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。
** 因应不同耗材特性,实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。
*** 安全认证标志可能因销售地区不同而有所差异。
厦门旭悦升信息科技有限公司位于福建厦门集美区专业从事条码打印及识读综合解决方案;产品范围包括各品牌(斑马,霍尼韦尔,TSC,汉印,博思得)条码打印机,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,民德等)条码扫描枪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA,海康机器人等品牌)数据采集器(PDA),(webscan,Stritix等)条码检测仪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA等品牌)工业平板电脑,条码编辑软件(Bartender),以及不干胶标签,碳带等产品,并提供相应设备和软件的维修和技术支持。以及代理了广州智企的数字车间的硬件与软件解决方案。凭借专业的技术,诚信的经营,和不断创新的精神,公司的业务发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结经验,不断优化流程,全心全意为客户的服务。我们以一如既往的热情赢服务与专业精神得了新老客户的极高评价及青睐。厦门旭悦升信息科技有限公司欢迎您的来电咨询,来电请咨询联系人苏先生,13400770342。