工业级标签打印机
科诚EZ2250i / EZ2350i工业型条码打印机,拥有坚实耐用的金属机身以及简洁直观的2.4吋彩色LCD显示屏,其打印量大,耐用性强,以及拥有人性化操作界面,多功能工业型条码打印机,能够满足大部分的打印需求。
EZ2250i/EZ2350i 产品规格
机种 | EZ2250i EZ2350i |
打印模式 | 热转式 / 热感式两用 |
分辨率 | 203 dpi (8 dot/mm) 300 dpi (12 dots/mm) |
打印速度 | 7 IPS (177 mm/s) 5 IPS (127 mm/s) |
打印宽度 | 104 mm (4.09”) |
打印长度 | 最小为4 mm (0.16 吋)**;最大为2540 mm (100 吋) 最小为4 mm (0.16 吋)**;最大为1143 mm (45 吋) |
中央处理器 | 32 位高效能微处理器 |
内存 | 8 MB Flash (使用者可用容量为4 MB) ; 16 MB SDRAM |
传感器形式 | 反射式感应器:可移动式置左对齐 透光式感应器:可移动式置左对齐 |
纸张规格 | 纸张类型 : 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等,标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度 : 最小25.4 mm (1 吋) ~ 最大118 mm (4.64 吋) 纸张厚度 : 最薄0.076 mm (0.003”),最厚0.25 mm (0.01”) 纸卷外径 : 使用76.2 mm (3 吋)纸卷轴芯时,最大外径为203.2 mm (8 吋) 使用38.1 mm (1.5 吋)纸卷轴芯时,最大外径为152.4 mm (6 吋) 纸卷轴芯 : 最小38.1 mm (1.5 吋) ~ 最大76.2 mm (3 吋) |
碳带规格 | 材质 : 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度 : 450 m (1471 呎) 宽度 : 最小30 mm (1.18 吋) ~ 最大110 mm (4.33 吋) 最大外径 : 76 mm (2.99 吋) 轴芯 : 25.4 mm (1 吋) |
程序语言 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换 |
软件 | 标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS |
内建字体 | Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
下载字体 | Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
条码种类 | 1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC39, GS1 Composite |
内码表 | Codepage 437, 737,850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
图形处理 | 预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援 |
传输接口 | USB 2.0接口 串口:RS-232 (DB-9) 网卡:Ethernet 10 / 100 Mbps 可扩展的USB接口:USB Host |
计时装置 | 标准内键 |
控制面板 | 彩色TFT LCD屏幕 / 四向多功能硬件控制键 电源开 / 关键 纸张侦测键 |
电源 | 100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器) |
工作环境 | 操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
湿度 | 操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度: 10-90%,非凝结. |
安规 | CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、UKCA |
机体尺寸 | 长度 512 mm (20.15吋) 高度 291 mm (11.45吋) 宽度 274 mm (10.78吋) |
机体重量 | 机体不含其他耗材或选购配备重量为15 公斤(33 磅) |
选购项目 | 裁刀 自动剥纸与背纸回收器 并口模组 (Centronic female 36-pin) 自动贴标机界面连接线 (1 input、3 outputs、power 500mA @ 5V、for project base) 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10 吋) 外接式正向 / 反向回卷器 |
****选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动,均以实际出货为主,恕不另行通。以上所引用之商标版权均属原公司所有。
****因应不同耗材特性,实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。