高清工业扫描枪
产品特点
1、搭载全新主控芯片及新一代影像解码技术,识读更高效
2、污损条码、残缺条码、激光雕刻码等特殊条码扫读效果更佳
3、支持移动支付、扫码开票,适应商业及工业多种应用场景
4、采用影像式自动感应技术,可在免持与手持两种模式之间自由切换
5、智能的白色辅助光照、柔和的绿色瞄准指示方块,带来舒适便捷的扫描体验
物理参数 | |||
外观尺寸 | 90毫米×62.8毫米×153毫米 | ||
重量 | 132克(不含电缆) | ||
外壳材质 | PC+TPU | ||
电缆标准 | 直线,2米 | ||
接口类型 | RJ-45水晶头 | ||
通讯接口 | RS-232串口,USB键盘,USB虚拟串口 | ||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯 | ||
扫描窗材质 | 钢化玻璃 | ||
触发方式 | 手动,自动感应 | ||
设置方式 | 手动(依次扫描设置条码) | ||
程序更新 | 电脑在线更新 | ||
电气参数 | |||
输入电压 | 5土0.25伏 | ||
电流 | 待机:160毫安,工作:最大值480毫安,有效值300毫安 | ||
性能参数 | |||
分辨率 | 1280×800像素 | ||
光源 | 照明:白色LED,5000K;瞄准:绿色LED,波长525nm | ||
视场角 | 水平:41°,竖直:28° | ||
扫描角度 | 士70°,±75°,360°(左右、前后、转动) | ||
印刷对比度 | 最低20%反射差 | ||
解码种类 | 包括GS1 DataBar在内的所有通用的一维码、二维码 | ||
最小解析度 | HD:1D(Code 39):3mil | ||
SR:1D(Code 128):4mil | |||
景深 | 标准型(SR) | 高密型(HD) | |
3mil Code39(3 字符) : | / | 25mm-50mm | |
4mil Code39(3 字符) : | 30mm-90mm | 10mm-90mm | |
13mil UPC(6 字符) : | 0mm-280mm | 0mm-250mm | |
20mil Code39(1 字符) : | 15mm-430mm | 15mm-340mm | |
6.7mil PDF417(20 字符) : | 15mm-120mm | 10mm-100mm | |
10mil QR(20 字符) : | 0mm-165mm | 0mm-155mm | |
10mil DM(20 字符) : | 0mm-165mm | 0mm-160mm | |
20mil QR(20 字符) : | 0mm-340mm | 0mm-270mm | |
环境参数 | |||
温 度 | -10°C 至 50°C(工作) , -20°C 至 70°C(存储) | ||
湿度 | 5%至 95%(无冷凝) | ||
安全等级 | EMC 电磁兼容性: EN55032, EN55024 | ||
电气安全: EN60950-1 | |||
光照安全: EN62471:2008 | |||
光照等级: 0 至 100,000LUX | |||
密封等级: IP54 | |||
抗震能力: 可承受多次 2.0 米高度跌落到水泥地面的冲击 |
注:以上参数如有变更,请恕不另行通知。
厦门旭悦升信息科技有限公司位于福建厦门集美区专业从事条码打印及识读综合解决方案;产品范围包括各品牌(斑马,霍尼韦尔,TSC,汉印,博思得,科诚)条码打印机,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,民德等)条码扫描枪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA,海康机器人等品牌)数据采集器(PDA),(webscan,Stritix等)条码检测仪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA等品牌)工业平板电脑,条码编辑软件(Bartender),以及不干胶标签,碳带等产品,并提供相应设备和软件的维修和技术支持。以及代理了广州智企的数字车间的硬件与软件解决方案。凭借专业的技术,诚信的经营,和不断创新的精神,公司的业务发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结经验,不断优化流程,全心全意为客户的服务。我们以一如既往的热情赢服务与专业精神得了新老客户的极高评价及青睐。厦门旭悦升信息科技有限公司欢迎您的来电咨询,来电请咨询联系人苏先生,13400770342。