高清工业扫描枪
产品特点
1、卓越的 DPM 码识读能力,轻松应对各种精密电子制造应用场景
2、超高工业防护的结构设计,可承受 2 米高的反复跌落测试
3、采用影像式自动感应技术,可在免持与手持两种模式之间自由切换
4、人性化的照明和对焦设计,带来舒适便捷的扫描体验
物理参数 | ||||
外观尺寸 | 87毫米×64.5毫米×167毫米 | |||
重量 | 138克(不含电缆) | |||
外壳材质 | PC+TPU | |||
电缆标准 | 直线,2米 | |||
接口类型 | RJ-45水晶头 | |||
通讯接口 | RS-232串口,USB键盘,USB虚拟串口 | |||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示灯,震动器(选配) | |||
扫描窗材质 | 钢化玻璃 | |||
触发方式 | 手动,自动感应 | |||
设置方式 | 手动(依次扫描设置条码) | |||
程序更新 | 电脑在线更新 | |||
电气参数 | ||||
输入电压 | 5土0.25伏 | |||
电流 | 待机:160毫安,工作:最大值500毫安,有效值330毫安 | |||
性能参数 | ||||
分辨率 | 1280 ×1024像素 | |||
光源 | 照明:白色LED,270OK;瞄准:绿色LED,波长525nm | |||
视场角 | HD:水平:41°,竖直:34°XD/ER:水平:33°,竖直:28° | |||
扫描角度 | ±70°,±75°,360°(左右、前后、转动) | |||
印刷对比度 | 最低20%反射差 | |||
解码种类 | 包括GS1DataBar在内的所有通用的一维码、二维码 | |||
最小解析度 | 1D: 3mil | |||
景深 | 精度 | HD(高密) | XD(超高密) | ER(超长景深) |
3mil Code39 (3字符) | 15 mm- 70 mm | 5mm -65 mm | 60 mm - 90 mm | |
5mil Code39(3字符) | 5mm-110 mm | 5mm - 90 mm | 40 mm -140 mm | |
13mil UPC(6字符) | 5mm -250 mm | 10 mm- 170 mm | 25 mm - 400 mm | |
20mil Code39(1字符) | 10 mm- 400 mm | 30 mm- 260 mm | 40 mm- 700 mm | |
5mil QR (40字符) | 20 mm -60 mm | 10 mm-55 mm | / | |
6.7mil PDF417 (20字符) | 0 mm- 140 mm | 5mm - 95 mm | ||
10mil QR(20字符) | 0 mm- 120 mm | 0 mm- 90 mm | 25 mm- 160 mm | |
20mil QR(20字符) | 0 mm -230 mm | 10 mm - 150 mm | 25mm- 390 mm | |
环境参数 | ||||
温度 | -10°C至50C(工作),-20°℃至70°C(存储) | |||
湿度 | 5%至95%(无冷凝) | |||
安全等级 | EMC电磁兼容性:EN55032,EN55024 电气安全:EN60950-1 光照安全:EN62471:2008 光照等级:0至100,00OLUX 密封等级∶IP54 抗震能力:可承受多次2.0米高度跌落到水泥地面的冲击 |
注:以上参数如有变更,请恕不另行通知。
厦门旭悦升信息科技有限公司位于福建厦门集美区专业从事条码打印及识读综合解决方案;产品范围包括各品牌(斑马,霍尼韦尔,TSC,汉印,博思得,科诚)条码打印机,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,民德等)条码扫描枪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA,海康机器人等品牌)数据采集器(PDA),(webscan,Stritix等)条码检测仪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA等品牌)工业平板电脑,条码编辑软件(Bartender),以及不干胶标签,碳带等产品,并提供相应设备和软件的维修和技术支持。以及代理了广州智企的数字车间的硬件与软件解决方案。凭借专业的技术,诚信的经营,和不断创新的精神,公司的业务发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结经验,不断优化流程,全心全意为客户的服务。我们以一如既往的热情赢服务与专业精神得了新老客户的极高评价及青睐。厦门旭悦升信息科技有限公司欢迎您的来电咨询,来电请咨询联系人苏先生,13400770342。