移动数据终端
iData T2 UHF系列把枪式高性能RFID终端
满足企业快速增长的业务需求
iData T2 UHF系列是一款把枪式高性能RFID终端,拥有4G/5G两个版本可供选择。高效的RFID识读能力与强大的整机 性能,能够满足企业业务快速增长对于设备性能的需求,帮助提升工作者效率,帮助企业轻松应对未来挑战。
高效的RFID识读,专为业务打造
标签识读速率大于700tags/s, 面对海量的盘点工作时,能帮助工作者节省 40%的时间,更快完成工作。
超大的电池容量,为更长时间作业提供续航
机身拥有4500mAh内置电池,手柄处拥有6700mAh 可拆卸电池,两种供电方式支持,合计11200mAh超大电量,可满足2个班次的使用,为大批量的出 入库或盘点工作提供续航支持。
动态占空比算法,优化整机效率
动态占空比算法会定时估算周围环境中标签的数量,动态调整RFID 模组的开 启时长,延长整机续航,延长模组使用寿命。
系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 11.0 |
内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标配),128GB+6GB(选配) |
SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | 5G:Micro SD卡(最高支持1TB) 4G:Micro SD卡(最高支持256GB) |
显示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 顶置1600万像素,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共6键,侧面扫描键*2,侧面电源键*1,侧面±音量键*2,手柄按键*1 |
电池 | 主机:锂电池3.85V供电,4500mAh,不可拆卸 手柄:锂电池3.6V供电,6700mAh,可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置麦克风 |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
散热风扇(可选) | 内置散热风扇 |
结构参数 | |
尺寸 (H*W*D) | 168mm*97mm*145mm |
重量 | 680g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络 (网络频率) | 国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(仅5G版本支持) 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(仅5G版本支持) |
无线广域网络 (数据业务) | 5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 4G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/W CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 |
蓝牙 | 5G:Bluetooth 5.1 BLE 4G:Bluetooth 5.0 BLE |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS/GNSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0~95% (无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt): 360° |
视场角度 | 水平:44.3°;垂直:28.4°;对角:51° |
运动容差 | 8m/s |
UHF RFID | |
通讯协议 | ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 |
频率 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
输出功率 | 8~33dBm |
天线 | 圆极化天线 |
识读距离 | 可达20m |
识读速率 | 可达700tags/s |
通讯接口 | |
USB接口 | 5G:Type-C(带耳机功能)*1,USB 3.0 4G:Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
PSAM(选配) | 支持PSAM*1 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1 |
可选配件 | 单座充,主机四联充,电池二联充,手绳,保护膜 |
温馨提示 | |
****** | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |
****** | 本产品包含4G/5G两个版本,详细产品参数可下载产品彩页了解。 |
厦门旭悦升信息科技有限公司位于福建厦门集美区专业从事条码打印及识读综合解决方案;产品范围包括各品牌(斑马,霍尼韦尔,TSC,汉印,博思得,科诚)条码打印机,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,民德等)条码扫描枪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA,海康机器人等品牌)数据采集器(PDA),(webscan,Stritix等)条码检测仪,(斑马,霍尼韦尔,新大陆,优博讯,东大集成,IDATA等品牌)工业平板电脑,条码编辑软件(Bartender),以及不干胶标签,碳带等产品,并提供相应设备和软件的维修和技术支持。以及代理了广州智企的数字车间的硬件与软件解决方案。凭借专业的技术,诚信的经营,和不断创新的精神,公司的业务发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结经验,不断优化流程,全心全意为客户的服务。我们以一如既往的热情赢服务与专业精神得了新老客户的极高评价及青睐。厦门旭悦升信息科技有限公司欢迎您的来电咨询,来电请咨询联系人苏先生,13400770342。