移动数据终端
iData T2系列是一款超大屏高性能终端,拥有4G/5G两个版本可供选择。6.21英寸超清大屏,面对需要高频次查询、交互、展示信息等场景,便于阅读,提升体验。拥有比智能手机更优秀的扫描、防护、续航等能力,能够帮助员工更高效完成工作,适用于大型港口、会展场馆等户外场景,为外勤工作人员打造高效实用的移动终端。
企业级性能,历经众多行业反复验证 拥有领先业界的条码扫描性能、经过反复验证的高性能和可靠性、超大容量 的可拆卸电池与全面的配件支持,让设备比智能手机更合适工作人员作业, 能够帮助各行各业的员工更高效完成工作。 6.21英寸超清大屏,大幅提升工作效率 超大屏幕能够同时展示更多的信息,与应用程序交互时,大屏能够有效降低 误触率,无论是阅读还是输入操作,工作人员效率都显著提高。
强大的性能,超长的产品生命周期
8核超高性能处理器,与64GB(ROM)+4GB(RAM),设备不仅拥有良好
的运行速度,方便工作人员多任务同时执行,更让产品拥有更长的生命周期,
为未来业务需求服务。
iData T2系统配置 | |
处理器 | 8核2.0GHz高性能处理器 |
操作系统 | Android 11.0 |
内存(ROM+RAM) | 5G:64GB+4GB(标配),128GB+6GB(选配) 4G:64GB+4GB |
SIM | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 |
扩展插槽 | 5G:Micro SD卡(最高支持1TB) 4G:Micro SD卡(最高支持256GB) |
显示屏 | 6.21英寸,分辨率1520*720像素 |
触控屏 | 工业级电容屏,支持湿手操作/多点触控/手套模式 |
摄像头 | 后置1600万摄像头+30万副摄,支持自动对焦/PDAF;前置500万像素 |
闪光灯 | 800mA闪光灯 |
键盘 | 共5键,侧面扫描键*2,侧面电源键*1,侧面音量±键*2 |
电池 | 锂电池3.85V供电,4500mAh,可拆卸 锂电池3.85V供电,4200mAh,可拆卸,支持NFC *执行标准:GB31241-2014 |
音频 | 内置双麦克风(降噪麦克风) |
充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 |
提示 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
指纹识别 | 支持背部指纹识别 |
震动马达 | 内置震动马达 |
传感器 | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
对讲功能(可选) | 支持一键PTT呼叫 |
结构参数 | |
尺寸(H*W*D) | 168mm*79mm*13.7mm |
重量 | 288g(含电池) |
通讯传输 | |
无线广域网络(网络频率) | 国内&欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8 ,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(仅5G版本支持) 美洲版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 5G:N1/N3/N38/N41/N77/N78/N79(仅5G版本支持) |
无线广域网络(数据业务) | 5G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 4G:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
WLAN功能 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 |
蓝牙 | 5G:Bluetooth 5.1 4G:Bluetooth 5.0 |
GPS | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~60℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
存储温度 | -40℃~70℃(不含电池) |
湿度 | 0~95% (无结露) |
跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 |
滚筒跌落规格 | 1000次0.5米高处滚筒跌落 |
防护等级 | IP67 |
静电放电 | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电) |
扫描引擎 | |
条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 |
扫描精度 | ≥3.33mil |
扫描角度 | 水平33.5°,偏移视角公差±65.5°,倾斜视角公差±68°,旋转视角公差±360° |
运动容差 | 8m/s |
NFC(可选) | |
频率 | 13.56MHz |
读取距离 | 60mm以内 |
通讯协议 | ISO14443A/14443B/15693 |
通讯接口 | |
USB接口 | 5G:Type-C(带耳机功能)*1,USB 3.0 4G:Type-C(带耳机功能)*1 |
OTG接口 | 支持 |
开发支持 | |
开发语言 | Java |
开发API | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
设备配件 | |
标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1,背带*1,电池*1 |
可选配件 | 电源适配器(快充),二合一座充、多功能五口基座,充电卡夹,单座充,主机四联充,电池四联充,腰包,手绳,保护膜,保护套 |
温馨提示 | |
提示1 | 因产品线不定期更新,内容如有变更,恕不另行通知。 |
提示2 | 本产品包含4G/5G两个版本,详细产品参数可下载产品彩页了解。 |